Daftar Pemilih Tetap
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | A | - | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 |
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | A | - | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 |
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput